タイプ/号室 | 空き状況 | 階数 | 面積 | 間取り | 賃料/管理費 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
N1802 | 空室 | 18階/32階建 | 265.40㎡ | 4LDK | 83万円 | 詳細を見る |
N2103 | 満室 | 21階/32階建 | 217.74㎡ | 3LDK | 63万円 | 詳細を見る |
N2301 | 空室 | 23階/32階建 | 269.08㎡ | 4LDK | 87万円 | 詳細を見る |
N2403 | 空き予定 | 24階/32階建 | 217.74㎡ | 3LDK | 68万円 | 詳細を見る |
N2703 | 空室 | 27階/32階建 | 217.74㎡ | 3LDK | 68万円 | 詳細を見る |
N802 | 満室 | 8階/32階建 | 265.40㎡ | 4LDK | 70万円 | 詳細を見る |
S1118 | 満室 | 11階/12階建 | 137.29㎡ | 2LDK | 36万円 | 詳細を見る |
S1214 | 満室 | 12階/12階建 | 134.72㎡ | 3LDK | 38万円 | 詳細を見る |
S1215 | 空き予定 | 12階/12階建 | 84.15㎡ | 1LDK | 24万円 | 詳細を見る |
S818 | 満室 | 8階/12階建 | 137.29㎡ | 2LDK | 36万円 | 詳細を見る |
N1901 | 空室 | 19階/32階建 | 269.08㎡ | 4LDK | 83万円 | 詳細を見る |
- ※サービスアパートメント対応物件に備え付けの家具は変更される場合があります。
- ※ページに掲載されている情報の無断転載を禁じます。
- ※掲載情報は、2018年03月23日時点のものです。掲載時点での内容と変更となっている場合がございますので、予めご了承ください。