タイプ/号室 | 空き状況 | 階数 | 面積 | 間取り | 賃料/管理費 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
N1802 | 満室 | 18階/32階建 | 265.40㎡ | 4LDK | 83万円 | 詳細を見る |
N2001 | 空室 | 20階/32階建 | 269.08㎡ | 4LDK | 83万円 | 詳細を見る |
N2301 | 満室 | 23階/32階建 | 269.08㎡ | 4LDK | 87万円 | 詳細を見る |
N2703 | 満室 | 27階/32階建 | 217.74㎡ | 3LDK | 68万円 | 詳細を見る |
N802 | 満室 | 8階/32階建 | 265.40㎡ | 4LDK | 70万円 | 詳細を見る |
S1214 | 満室 | 12階/12階建 | 134.72㎡ | 3LDK | 38万円 | 詳細を見る |
S1215 | 満室 | 12階/12階建 | 84.15㎡ | 1LDK | 24万円 | 詳細を見る |
S616 | 満室 | 6階/12階建 | 123.84㎡ | 2LDK | 32万円 | 詳細を見る |
S811 | 満室 | 8階/12階建 | 138.05㎡ | 2LDK | 34万円 | 詳細を見る |
S920 | 空き予定 | 9階/12階建 | 91.45㎡ | 1LDK | 22万円 | 詳細を見る |
N901 | 満室 | 9階/32階建 | 269.08㎡ | 4LDK | 70万円 | 詳細を見る |
N1901 | 満室 | 19階/32階建 | 269.08㎡ | 4LDK | 83万円 | 詳細を見る |
- ※サービスアパートメント対応物件に備え付けの家具は変更される場合があります。
- ※ページに掲載されている情報の無断転載を禁じます。
- ※掲載情報は、2019年01月31日時点のものです。掲載時点での内容と変更となっている場合がございますので、予めご了承ください。